Template:Infobox important: Difference between revisions
From UtubeTrollPedia
Created page with "<includeonly><table class="infobox yt-gold-infobox" style="width: 280px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 1.5em; background: linear-gradient(to bottom, #fffdf0 0%, #fbf4cc 100%); border: 1px solid #e6c200; border-top: 3px solid #ffcc00; border-radius: 4px; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.15); padding: 6px; float: right; margin: 0.5em 0 1em 1em; border-collapse: separate; border-spacing: 0 4px; color: #333333; font-family: Arial, sans-serif;"> <!--..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly><table class="infobox yt- | <includeonly><table class="infobox yt-2008-important" style="width: 280px; text-align: left; font-size: 12px; line-height: 1.5em; background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #fff9d7 100%); border: 1px solid #e2b622; border-radius: 4px; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05); padding: 6px; float: right; margin: 0.5em 0 1em 1em; border-collapse: separate; border-spacing: 0 5px; color: #000000; font-family: Arial, sans-serif;"> | ||
<!-- | <!-- 2008 Upload Button Satin Gold Title Bar --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="text-align: left; font-size: | <th colspan="2" style="text-align: left; font-size: 13px; font-weight: bold; padding: 6px 10px; background: linear-gradient(to bottom, #ffea84 0%, #fbd130 100%); border: 1px solid #e2b622; border-radius: 4px 4px 0 0; color: #000000;">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- | <!-- 2008 Video Thumbnail Styled Frame --> | ||
{{#if:{{{image|}}}| | {{#if:{{{image|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align: center; padding: | <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 4px 0;"> | ||
<div style="display: inline-block; padding: | <div style="display: inline-block; padding: 3px; background: #ffffff; border: 1px solid #cccccc; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);"> | ||
[[File:{{{image}}}|240px|alt={{{name|}}}]] | [[File:{{{image}}}|240px|alt={{{name|}}}]] | ||
</div> | </div> | ||
{{#if:{{{caption|}}}|<div style="font-size: 11px; padding-top: 5px; text-align: center; color: # | {{#if:{{{caption|}}}|<div style="font-size: 11px; padding-top: 5px; text-align: center; color: #666666;">{{{caption}}}</div>}} | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
{{#if:{{{data1|}}}| | {{#if:{{{data1|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row" style="padding: | <th scope="row" style="padding: 3px 6px; font-weight: bold; width: 35%; color: #7a6010; text-align: right; font-size: 11px; vertical-align: middle;">{{{label1|}}}:</th> | ||
<td style="padding: | <td style="padding: 3px 6px; width: 65%; color: #222222; font-weight: bold; vertical-align: middle;">{{{data1}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
{{#if:{{{data2|}}}| | {{#if:{{{data2|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row" style="padding: | <th scope="row" style="padding: 3px 6px; font-weight: bold; width: 35%; color: #7a6010; text-align: right; font-size: 11px; vertical-align: middle;">{{{label2|}}}:</th> | ||
<td style="padding: | <td style="padding: 3px 6px; width: 65%; color: #222222; font-weight: bold; vertical-align: middle;">{{{data2}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- Gold/Tan Content Module Header --> | ||
{{#if:{{{header3|}}}| | {{#if:{{{header3|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" style="background: linear-gradient(to bottom, # | <th colspan="2" style="background: linear-gradient(to bottom, #f5e49e 0%, #e2cd76 100%); border: 1px solid #c9b45a; border-radius: 2px; font-weight: bold; text-align: left; padding: 4px 8px; font-size: 11px; color: #443c1a; letter-spacing: 0.2px;">{{{header3}}}</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
{{#if:{{{data4|}}}| | {{#if:{{{data4|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row" style="padding: | <th scope="row" style="padding: 3px 6px; font-weight: bold; width: 35%; color: #7a6010; text-align: right; font-size: 11px; vertical-align: middle;">{{{label4|}}}:</th> | ||
<td style="padding: | <td style="padding: 3px 6px; width: 65%; color: #222222; font-weight: bold; vertical-align: middle;">{{{data4}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
{{#if:{{{data5|}}}| | {{#if:{{{data5|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="row" style="padding: | <th scope="row" style="padding: 3px 6px; font-weight: bold; width: 35%; color: #7a6010; text-align: right; font-size: 11px; vertical-align: middle;">{{{label5|}}}:</th> | ||
<td style="padding: | <td style="padding: 3px 6px; width: 65%; color: #0033cc; font-weight: bold; vertical-align: middle;">{{{data5}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
</table></includeonly> | </table></includeonly> | ||
